회원종류와 회원가입비 부가세포함
구분 | 무료회원 | 일반회원 | 골드회원 |
---|---|---|---|
회원가입비 | 무료(인터넷가입) | 22만원 | 110만원 |
회원유지기간 | 인터넷회원 탈퇴시까지 | 평생 | 평생 |
경매 데이터 이용료 | 무료 | 무료 | 무료 |
상담수준 | 일반 무료상담 | 전문컨설팅 | 전문컨설팅 |
낙찰수수료 할인 | 없음 | 없음 | 낙찰시마다 20% 할인 |
비고 | 거리에 따라 출장비 발생 |
컨설팅 수수료
물건종별 | 실비제(VAT별도) | 정액제 |
---|---|---|
집합건물(아파트, 빌라, 오피스텔, 주상복합 등) | 감정가의 1%(최저 200만원) | 별도협의 |
근린건물(단독주택, 다가구주택, 상가, 공장, 빌딩 등) | 감정가의 2%(최저 200만원) | |
토지 | 감정가의 2%(최저 200만원 |
컨설팅수수료 지급일 | 할인적용 | |
---|---|---|
실비제(명도비 별도) | 낙찰당일 100% 지불 | 골드회원 20% 할인 |
정액제(명도비 포함) | 1차 낙찰 결정 당일 50% 지불 | |
2차 명도 완료 전일 50% 지불 |
명도비는 낙찰 후 이사비용, 체납공과금, 강제집행비용, 변호사 선임료, 송달료 등 명도와 관련된 비용을 말하며 이와 관련된 실비는 매수인이 부담해야 합니다.
단 정액제의 경우 명도에 따른 실비를 모두 본사에서 처리하는 협의제 수수료 방식으로 추가 비용이 별도로 없습니다.